INFO DAN SPESIFIKASI SAMSUNG GALAXY CHAT (GT-B5330)
Kehadiran Samsung GALAXY Chat berhasil menarik perhatian hanya lewat berbagai poster dan iklan media cetak. dengan tampilanya yang terlihat keren, dengan tombol QWERTY dan juga bisa Touch-screen.
Seperti namanya, Chat didesain untuk memenuhi selera gaya anak muda yang senang bersosialita khususnya chatting. warna putih yang dipadukan dengan oranye atau coklat pada deretan simbol tombol QWERTY di bawah layar.
Dengan TouchWiz, tampilan antarmuka Chat nampak tak jauh berbeda dengan ponsel Samsung Lainnya. termasuk di dalamnya berbagai widget yang sayangnya terkesan agak dipaksakan mengingat layarnya yang tergolong kecil untuk sebuah smarphone berlayar sentuh. Secara teknis, Samsung menggunakan layar TFT berukuran 3 inci dengan resolusi 240x320 piksel atau kerapatan 133 pixe; per inchi. jadi, wajar jika tingkat kerapatan yang dihasilkan kurang optimal.
Kelebihan :
- Desainnya yang menarik & berkelas
- harga relatif lebih terjangkau
Kekurangan :
- Kapasitas baterai yang kurang memadai
- Kamera masih tergolong kecil
Harga Baru : Rp. 1.120.000,-
Harga Bekas : Rp. 850.000,-
- Kamera masih tergolong kecil
Harga Baru : Rp. 1.120.000,-
Harga Bekas : Rp. 850.000,-
Spesifikasi Samsung Galaxy CHAT B5330 | ||
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSPDA 900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT Capacitive Touchscreen, 256K Colors |
Ukuran | 240 x 320 pixels, 3.0 inches Touchwiz UX UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 118.9 x 59.3 x 11.7 mm / 112 g |
AUDIO | Fitur | Vibration |
MP3 ringtones | ||
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 4 GB storage (2.0 GB user available), 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSPDA, 7.2 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 2 MP, 1600 x 1200 pixels |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | QVGA@25fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1200 mAh |
Standby | Hingga 380 Jam | |
Waktu Bicara | Hingga 5 Jam | |
FITUR | OS | Android OS, v4.0.3 (Ice Cream Sandwich) |
CPU | 850 MHz | |
Browser | HTML, Adobe Flash | |
GPS | Ya, A-GPS, GLONASS | |
Message | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/H.256/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC + Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar