Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Duos
Samsung kembali mengeluarkan produk terbarunya penerus galaxy ace, yaitu Samsung galaxy Ace Duos S6802, pada Juni 2012. Smartphone ini menggunakan prosesor 832 MHz, RAM 512 MB, dengan system operasi Android OS, v2.3 (Gingerbread). Untuk kameranya berkemampuan 5MP dilengkapi dengan autofocus. Dan Media penyimpanannya lumayan 3GB kalau masih kurang sudah disediakan slot memory internal hingga 32GB.
Samsung galaxy Ace Duos S6802 merupakan
smartphone android buatan Samsung yang menyajikan dua kartu SIM card di
dalamnya, sehingga pengguna bisa mengaktifkan dua kartu GSM sekaligus.
Smartphone ini hampir sama dengan galaxy ace, baik kelebihan maupun
kekurangannya tidak jauh berbeda dengan galaxy ace versi single GSM.
Kelebihan :
- 2 Kartu SIM Card GSM
- Jaringan 3G HSPDA
- Ukuran cukup mungil
- Bluetooth di atas versi standar
Kekurangan :
- Prosesor masih single core dengan
kecepatan 1 Ghz
- Belum terinstal adobe flash player
- Layar tidak dilengkapi gorilla
glash
- Tidak ada video output
Harga Baru :Rp. 1.850.000,-
harga Bekas :Rp. 1.500.000,-
Kelebihan :
- 2 Kartu SIM Card GSM
- Jaringan 3G HSPDA
- Ukuran cukup mungil
- Bluetooth di atas versi standar
Kekurangan :
- Prosesor masih single core dengan
kecepatan 1 Ghz
- Belum terinstal adobe flash player
- Layar tidak dilengkapi gorilla
glash
- Tidak ada video output
Spesifikasi Samsung Galaxy Ace Duos S6802 | ||
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 - SIM1&2, HSPDA |
900 / 2100 - SIM 1 Only | ||
LAYAR | Tipe0 | TFT Capacitive Touchscreen, 16M Colors |
Ukuran | 320 x 480 pixels, 3.5 inches, Touchwiz UX UI | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | 112.7 x 61.5 x 11.5 mm / 122 g |
AUDIO | Fitur | Vibration |
MP3, MAV ringtones | ||
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 3 GB storage, 512 MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSPDA, 7.2 Mbps; HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, autofocus, Geo-tagging |
Sekunder | Tidak | |
Video Record | VGA@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | Hingga 410 Jam | |
Waktu Bicara | Hingga 6 Jam | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3 (Gingerbread) |
CPU | 832 MHz | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Message | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Java | Via Java MIDP emulator | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual SIM (dual stand-by) |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC + Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar