SAMSUNG GALAXY S ADVANCE I 9070Review, Spesifikasi, Harga, Kelebihan dan Kekurangan
Samsung I9070 Galaxy S Advance, merupakan salah satu smartphone Galaxy Series milik Samsung yang baru
dikeluarkan pada tahun 2012.
Desain
smartphone ini hadir dengan desain Candybar yang memiliki dimensi 123.2 x 63 x
9.7 mm. Tak jauh berbeda, smartphone ini mengusung layar 4.0 inci, namun salah
satu kekurangannya adalah ada pada resolusinya yang hanya memiliki 480 x 800
piksel, yang seharusnya bisa lebih dari itu. Layar smartphone ini menggunakan
Super AMOLED capacitive touchscreen yang dapat menampilkan 16 juta warna. Untuk
warna bawaannya hanya tersedia warna hitam dan putih,, mungkin nanti ada juga
warna pink hehehe...
Untuk system operasinya
sendiri, smartphone ini menggunakan prosessor Dual-Core berkecepatan 1 GHz
Cortex-A9, dan terdapat RAM sebesar 768 MB. Namun sepertinya jumlah kapasitas
RAM seperti ini kurang memadai. Untuk memorinya sendiri dibekali dengan
kapasitas 8/16 GB dan masih bisa anda ekspansi hingga 32GB.
Untuk masalah
jepretan, smartphone ini dibekali dengan kamera 5MP beresolusi 2592 x 1944
pixel disertai dengan autofocus, LED flash, Geo-tagging, touch focus, face and
smile detection, dll. Untuk bagian depannya menggunakan kamera 1.3 MP dengan
kualitas 720p@30fps.3
Kelebihan :
- Prosesor Dual core 1 GHz
- Layar Super Omeled – Gorilla Glass
- Kamera 5 MP dengan LED Flash
Kekurangan :
- OS masih Ginggerbread
- Resolusi rekam masih kecil
- Video Playback sebatas 720p
Harga Baru : Rp. 3.200.000,-
Harga Bekas : Rp. 2.700.000,-
Spesifikasi Samsung Galaxy S Advance I 9070 | ||
GENERAL | Network | GSM 800/900/1800/1900, 3G HSPDA 850/900/1900/2100 |
LAYAR | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 480 x 800 pixels, 4.0 inches (233 ppi pixel density) | |
Multitouch, Corning Gorilla Glass, TouchWiz UI, | ||
DIMENSI | Ukuran/Berat | 123.2 x 63 x 9.7 mm / 120 g |
AUDIO | Fitur | Vibration |
MP3, MAV ringtones | ||
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 16 GB storage, 768 GB RAM, 2 GB ROM |
Eksternal | Slot Micro SD, up to 32GB | |
DATA | 3G | HSPDA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual band, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v3.0 with A2DP, HS | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | microUSB v2.0 (MHL) | |
KAMERA | Primer | 5 MP, 2592 x 1944 pixels, LED Flash, Autofocus, |
Fitur : Geo-tagging, touch focus, face and smile detection | ||
Image Stabilization, HDR, Dual Shot | ||
Sekunder | 1.3 MP | |
Video Record | 720p@30fps | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1500 mAh |
Standby | Hingga 550 Jam | |
Waktu Bicara | Hingga 7 Jam | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Ginggerbread) |
CPU | Dual core 1 GHz Cortex-A9 | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Message | SMS, MMS, Email, Push Email, IM, RSS | |
Java | Via Java MIDP emulator, | |
Fitur Tambahan : Stereo FM radio with RDS | ||
SNS Integration, Organizer - Image Video Editor | ||
- Document editor - Google Search, Maps, | ||
Gmail, Youtube, Calendar, Google Talk, | ||
Picasa Integration - Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive tect input (swype) | ||
FITUR LAIN | Multiple SIM | Tidak |
Video Player | MP4/DivX/WMV/H.264/H.263 Player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC Player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar